هدف:
لوله های مکش و تخلیه لاستیکی متصل به فلنج ها ، که عمدتا برای لایروبی رودخانه ، مکش و تخلیه گل و ماسه ، اتصالات نرم خط لوله و سایر مزارع مانند حفاظت از آب و ساخت و ساز استفاده می شود.

دمای استفاده:
-20 درجه ~ +45 درجه

ساختار:
لایه لاستیکی داخلی از لاستیک مصنوعی مانند لاستیک طبیعی ، لاستیک استایرن بوتادین ، کربن سیاه و غیره ساخته شده است. لایه اسکلت از پارچه مصنوعی یا لایه پرده ، لایه سیم فولادی مارپیچ ساخته شده است و لایه لاستیکی بیرونی از لاستیک مصنوعی مانند لاستیک طبیعی ، استایرن بوتادین ، لاستیک کربن ، سیاه کربن و غیره ساخته شده است.

| نام | داخلی قطر DMM |
ضخامت لاستیک داخلی لایه T2 (مقدار مرجع) میلی متر |
قطر extemal از FLANGE RING D1MM |
قطر extemal از فلنج حلقه T1 میلی متر |
ضخامت نخ مشترک t (مقدار مرجع) MM |
پیچیدن | ||
| دایره مرکزی قطر CMM |
شماره n | قطر ساعت میلی متر | ||||||
| 200 | 205±3 | 10 | 320 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
| 250 | 254±3 | 385 | 345±1.0 | 12 | ||||
| 300 | 305±5 | 430 | 390±1.0 | |||||
| 350 | 338±5 | 480 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
| 400 | 388±5 | 540 | 495±1.0 | 16 | ||||
| 510 | 510±5 | 15 | 710 | 9 | 650±1.0 | |||
| 560 | 560±5 | 765 | 690±1.0 | 18 | ||||
| 640 | 610±5 | 20 | 914 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
| 630 | 630±5 | 934 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
| 660 | 660±5 | 870 | 780±1.0 | 24 | ||||
| 700 | 700±5 | 905 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
| 710 | 710±5 | 930 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
| 760 | 760±5 | 990 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
| 800 | 800±5 | 25 | 1050 | 32±2 | 12 | 970±.0 | 32 | 30±1 |
| 840 | 840±5 | 1090 | 1010±1.0 | |||||
| 860 | 860±5 | 1090 | 1010±1.0 | |||||








